概要クラスII A2 バイオセーフティキャビネット(Pro Series)は、負圧かつ空気浄化方式の箱型保護装置で、実験操作中のエアロゾル飛散を抑制し、作業者・試料・環境を保護します。微生物学、遺伝子工学、生物製剤の研究、教育、臨床検査、製造用途に適しています。
主な情報ブランド: BIOBASE
製品原産地: 中国
納期: 7日以内
供給能力: 工場直送
モデル: BSC-1100IIA2‑Pro、BSC-1300IIA2‑Pro、BSC-1500IIA2‑Pro、BSC-1800IIA2‑Pro
主用途: 研究・教育・臨床検査・生産現場でのラボコンテインメント
特徴- 7インチカラータッチスクリーン:稼働状態を明瞭かつ動的に表示、予約/タイマー機能搭載。
- 風速自動調整および(オプションのセンサーによる)リアルタイム補正。
- 停電メモリ機能:復電時に停電前の状態を復元、視覚表示とアラームあり。
- 操作領域は一体設計で分解・清掃が容易。ワンピースのハンドレストで操作性向上。
- キャビネットはベースから分離可能。高さ調整可能なベース(手動/電動オプションあり)。
- UVランプ、フロントウィンドウ、ファン、LED照明間のインターロック機能で安全運転を確保。
- 起動/停止やUV・ファン・コンセントの稼働時間を設定できるタイマー機能。
- フロントウィンドウは電動でワンキーリフト、UV殺菌用のダブルトリガー安全信号を備える。
- 負圧エアダクトに異物除去構造を備え、ファン系へのごみ流入を防止。
- ULPA二重ろ過(フィルター寿命表示、99.9995 % @ 0.12 μm)および異常時の視覚/音声アラーム。
- LED照明とモデルに応じたUV構成により、作業照度≥1000Luxを確保。
技術仕様モデル | BSC-1100IIA2‑Pro | BSC-1300IIA2‑Pro | BSC-1500IIA2‑Pro | BSC-1800IIA2‑Pro
外形寸法(W×D×H) | 1100×750×2210mm | 1385×750×2310mm | 1500×760×2160mm | 1875×780×2310mm
内寸(W×D×H) | 940×600×655mm | 1210×600×660mm | 1400×600×660mm | 1700×600×660mm
テスト済み開口 | 安全高さ 200 mm (8")
最大開口 | 420 mm (17") | 500 mm (20") | 460 mm (18") | 520 mm (21")
流入速度 | 0.53±0.025 m/s(全モデル)
下降流速度 | 0.33±0.025 m/s(全モデル)
ULPAフィルター | 2基、効率99.9995% @ 0.12 μm、フィルター寿命表示あり
フロントウィンドウ | 電動、二層合わせ強化ガラス≥6mm、UVカット
騒音 | ≤ 67 dB
UVランプ | 30W×1(1100/1300)、40W×1(1500/1800)。UVタイマー、寿命表示、253.7 nm放射
照明ランプ | LED(モデルにより12W×2または16W×2);照度 ≥1000 Lux
消費電力 | 600W(1100) | 800W(1300/1500) | 1300W(1800)
防水コンセント | 2口、合計負荷500W
表示 | 7インチタッチディスプレイ:排気/下降フィルター圧、フィルター/UV稼働時間、流入/下降速度、フィルター寿命、湿度/温度、システム稼働時間等
制御システム | マイクロプロセッサ制御
エアフローシステム | 70% 再循環 / 30% 排気
アラーム | 異常風速、フィルター交換、フロントウィンドウの危険高さ、フィルター高圧アラーム等の視覚/音声通知
材料 | 作業領域:304 ステンレス鋼; 本体:抗菌粉体塗装の冷間圧延鋼板
作業面高さ | 750 mm(カスタマイズ可)
キャスター | Footmaster キャスター
電源 | AC220V ±10% 50/60Hz;110V ±10% 60Hz
標準付属品 | LED×2、UV×2、ベーススタンド、リモコン、フットスイッチ、ドレンバルブ、防水コンセント×2;485データ転送対応
オプション | 水道/ガス蛇口、電動高さ調整ベース、アームレスト、椅子、風速自動補正、APP遠隔制御、LED調光、手動/電動フロントウィンドウ、ECファン
梱包寸法(W×D×H) | 1250×980×1765mm | 1530×1025×1895mm | 1640×980×1825mm | 2000×1040×1895mm
総重量 | 265 kg | 340 kg | 363 kg | 430 kg
特記事項(要約)- シリーズ: Pro Series(クラスII A2)
- モデル: BSC-1100IIA2‑Pro, BSC-1300IIA2‑Pro, BSC-1500IIA2‑Pro, BSC-1800IIA2‑Pro
- ULPAフィルター効率: 99.9995% @ 0.12 μm
- エアフロー: Inflow 0.53±0.025 m/s, Downflow 0.33±0.025 m/s
- コントロール: 7"タッチスクリーン、マイクロプロセッサ制御、視覚/音声アラーム