製品概要上部に丸型ダクト接続を備えた天井取付け用の連続溶接式HEPA端末ハウジング。クリーンルームやその他の管理環境の給気または排気に適しています。モジュール設計でプロジェクト要件に応じたカスタマイズが可能です。
主な特徴- 工具不要のフィルタークランプにより即時かつ100%確実に固定
- フィルター高さ調整用アダプター(オプション)
- 前面プレートのクイックロックでフィルターに即アクセス可能
- 交換可能な各種拡散前面プレート
- 気密性を維持する連続溶接の鋼製構造
- 除染剤による腐食に対する高い保護性能
バリエーション(型番 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | フィルター幅 (mm) | フィルター高さ (mm))CL-SW-3P6-P-xx-T-C-200-N-AAA0 | 660 | 367 | 338 | 610 | 305
CL-SW-3P3-P-xx-T-C-160-N-AAA0 | 367 | 355 | 338 | 305 | 305
CL-SW-3P3-P-xx-T-C-200-N-AAA0 | 367 | 355 | 338 | 305 | 305
CL-SW-3P6-P-xx-T-C-250-N-AAA0 | 660 | 367 | 338 | 610 | 305
CL-SW-4P4-P-xx-T-C-200-N-AAA0 | 519 | 507 | 338 | 457 | 457
CL-SW-4P4-P-xx-T-C-250-N-AAA0 | 519 | 507 | 338 | 457 | 457
CL-SW-5P5-P-xx-T-C-250-N-AAA0 | 570 | 558 | 338 | 508 | 508
CL-SW-5P5-P-xx-T-C-315-N-AAA0 | 570 | 558 | 338 | 508 | 508
CL-SW-6P6-P-xx-T-C-250-N-AAA0 | 672 | 660 | 338 | 610 | 610
CL-SW-6P6-P-xx-T-C-315-N-AAA0 | 672 | 660 | 338 | 610 | 610
CL-SW-6P6-P-xx-T-C-355-N-AAA0 | 672 | 660 | 338 | 610 | 610
CL-SW-9P6-P-xx-T-C-315-N-AAA0 | 965 | 672 | 338 | 915 | 610
CL-SW-9P6-P-xx-T-C-355-N-AAA0 | 965 | 672 | 338 | 915 | 610
CL-SW-9P9-P-xx-T-C-315-N-AAA0 | 977 | 965 | 338 | 915 | 915
CL-SW-9P9-P-xx-T-C-355-N-AAA0 | 977 | 965 | 338 | 915 | 915
CL-SW-11P5-P-xx-T-C-315-N-AAA0 | 1158 | 570 | 338 | 1108 | 508
CL-SW-11P5-P-xx-T-C-355-N-AAA0 | 1158 | 570 | 338 | 1108 | 508
CL-SW-12P6-P-xx-T-C-315-N-AAA0 | 1270 | 672 | 338 | 1220 | 610
CL-SW-12P6-P-xx-T-C-355-N-AAA0 | 1270 | 672 | 338 | 1220 | 610
技術仕様- 用途:クリーンルームおよび管理環境の乱流空気流用、天井取付け
- 設置オプション:吊り下げ取り付けおよび圧縮取付けに対応するユニバーサルマウントシステム
- 構造:鋼製、連続溶接、オプションでステンレス SS 304 (S4) または SS 316L (S6)
- 仕上げ:除染剤耐性の二重粉体塗装、標準色 RAL 9010 (SW) またはカスタム RAL
- フィルターガスケット:PU または GEL
- 対応フィルター(PU):MEGALAM MD (66 mm / 78 mm)、MX (90 mm)、MG (110 mm)
- 対応フィルター(GEL):MEGALAM MD (71 mm)、MX (105 mm)、MG (115 mm)
- 制御ポート:室内側からアクセス可能な上流圧力ポートおよび濃度ポート、リモート圧力損失センサ用の +/- 二次ポート