概要Prospect™ 輸尿管バルーンカテーテルは、輸尿管狭窄の経腔的拡張や、尿管鏡検査や結石操作前の尿管拡張を目的として設計されています。経尿道的な低侵襲内視鏡下拡張手技に適応します。
特長- テーパードチップ:創傷を最小限に抑え、狭窄部を通過しやすい牽引しにくい先端形状。
- 造影マーカー:バルーンの両端に配されたマーカーにより術中透視下でのナビゲーションと正確な位置決めを支援します。
- 滑らかでテーパードしたショルダー:挿入時の抵抗を低減し、結石に近接しやすくします。
- OTW 同軸シャフト設計:コラム強度を高め、挿入時の折れやキンクを抑制します。
- マルチフォールドバルーン技術:プロファイルを最小化し、バルーンの低侵襲かつ効率的な挿入を可能にします。
仕様製品コード | サイズ | NP (atm) | RBP (atm)
09 040 040 085 1 | 4.0*40*850 | 8 | 20
09 040 060 085 1 | 4.0*60*850 | 8 | 20
09 040 080 085 1 | 4.0*80*850 | 8 | 20
09 040 100 085 1 | 4.0*100*850 | 8 | 20
09 050 040 085 1 | 5.0*40*850 | 8 | 20
09 050 060 085 1 | 5.0*60*850 | 8 | 20
09 050 080 085 1 | 5.0*80*850 | 8 | 20
09 050 100 085 1 | 5.0*100*850 | 8 | 20
09 060 040 085 1 | 6.0*40*850 | 8 | 20
09 060 060 085 1 | 6.0*60*850 | 8 | 20
09 060 080 085 1 | 6.0*80*850 | 8 | 20
09 060 100 085 1 | 6.0*100*850 | 8 | 20
09 070 040 085 1 | 7.0*40*850 | 8 | 20
09 070 060 085 1 | 7.0*60*850 | 8 | 20
09 070 080 085 1 | 7.0*80*850 | 8 | 20
09 070 100 085 1 | 7.0*100*850 | 8 | 20
09 080 040 085 1 | 8.0*40*850 | 8 | 20
09 080 060 085 1 | 8.0*60*850 | 8 | 20
09 080 080 085 1 | 8.0*80*850 | 8 | 20
09 080 100 085 1 | 8.0*100*850 | 8 | 20
09 090 080 085 1 | 9.0*40*850 | 8 | 20
09 090 100 085 1 | 9.0*080*850 | 8 | 20
09 100 040 085 1 | 10*40*850 | 8 | 20
09 100 080 085 1 | 10*80*850 | 8 | 20
09 100 100 085 1 | 10*100*850 | 8 | 20
認証CE、CFDA 承認
特性 / 技術的要点- 適応:内視鏡手技前の輸尿管狭窄・閉塞の拡張。
- 設計:テーパードチップ、両端の造影マーカー、OTW 同軸シャフト。
- 作業条件:公称圧力(NP)= 8 atm、定格破裂圧(RBP)= 20 atm(モデル別データは表参照)。
- 耐久性:穿刺耐性および必要時の反復拡張に対応するバルーン構造。
- バリエーション:複数の直径・長さを用意。寸法表記は「直径*バルーン長*作業長(mm)」。