OverviewThe C10 series dual‑probe ultrasound systems integrate two distinct scanning probes in a single host to accelerate multi‑area clinical examinations and reduce probe changeover. Typical probe combinations include convex+linear, convex+trans‑vaginal (TVS), phased (cardiac)+linear and convex+cardiac, enabling use across abdominal, OB/GYN, cardiac and small‑parts workflows.
Available models / types- C10TX New Dual-probes (Convex + Linear + Cardiac)
- C10HL New Dual-probes (Phased + Linear + Cardiac)
- C10XS 3-in-1 Dual-Probes (Convex + Linear)
- C10TXpro Upgraded Wireless Dual-probes (Convex + Linear + Cardiac)
- C10RL Dual-Probes (Convex + Linear + Cardiac)
- C10XL Dual-Probes (Phased + Linear + Convex)
- C10QT Dual-Probes (Convex + Endocavity/TVS + Cardiac)
- C10RC Dual-Probes (Convex + Trans-vaginal)
Differences and notesModels differ by probe combinations, element count and specific acoustic parameters. Most models feature 128 array elements; C10QT provides 192 elements. Some variants (C10TX, C10HL, C10RC) include an enhanced anti‑skid housing and higher ingress protection. Battery configuration varies between single and double lithium cells; models with double batteries support extended field use. Refer to model selection for clinical application mapping.
Comparison table (summary)Model | C10RL | C10XL | C10QT | C10TX | C10HL | C10RC
Probe type | Convex+linear+cardiac | Linear+phased+convex | Convex+TVS+cardiac | Convex+linear+cardiac | Linear+phased+cardiac | Convex+trans-vaginal
Elements | 128 | 128 | 192 | 128 | 128 | 128
Scan Frequency (convex/linear/TVS/cardiac where applicable) | Convex: 3.2/5 MHz; Linear: 7.5/10 MHz | Linear: 7.5/10 MHz; Cardiac+convex: 2.3/3.6 MHz | Convex: 3.5/5 MHz; TVS: 6/8 MHz | Convex: 3.2/5 MHz; Linear: 7.5/10 MHz | Linear: 7.5/10 MHz; Cardiac: 2.2/3.6 MHz | Convex: 3.2/5 MHz; TVS: 6.5/8 MHz
Cardiac Frequency (where split in table) | Cardiac: 2.5/5 MHz | Cardiac: 2.2/3.6 MHz | Cardiac: 2.5/5 MHz | Cardiac: 2.5/5 MHz | Cardiac: 2.2/3.6 MHz | Cardiac: 2.5/5 MHz
Scan Depth | Convex: 90-305 mm; Linear: 20-100 mm; Cardiac: 90-160 mm | Convex: 90-240 mm; Linear: 20-100 mm; Cardiac: 90-200 mm | Convex: 90-305 mm; TVS: 30-120 mm; Cardiac: 90-160 mm | Convex: 90-305 mm; Linear: 20-100 mm; Cardiac: 90-160 mm | Convex: 90-240 mm; Linear: 20-100 mm; Cardiac: 90-200 mm | Convex: 90-305 mm; Trans-vaginal: 20-100 mm
Footprint / Radius | L25 / R45 | L25 | R60 / R10 | L25 | L25 | R60 / R10
Anti-skid design | / | / | / | 4 sides of probe | 4 sides of probe | 4 sides of probe
Battery | Single lithium battery | Single lithium battery | Single lithium battery | Double lithium battery | Double lithium battery | Double lithium battery
Waterproof grade | IPX5 | IPX7 | IPX5 | IP68 | IP68 | IPX7
Application (summary) | Convex: Abdomen, Gynecology, Obstetric, Cardiac, Urology, Kidney; Linear: Thyroid, Small parts, Pediatrics, Vascular, Carotid, Breast, MSK, Nerve, Aesthetics, VesselFlow | Phased: Abdomen, Cardiac, User1, User2; Linear: Thyroid, Small parts, Pediatrics, Vascular, Carotid, Breast, MSK, Nerve, Aesthetics, VesselFlow | Convex: Abdomen, GYN, OB, Cardiac, Urology, Kidney, Lung; TVS: OB/GYN applications | Convex: Abdomen, Cardiac; Linear: Thyroid, Small parts, Pediatrics, Vascular, Carotid, Breast, MSK, Nerve, Aesthetics | Linear/Phased combinations for thyroid, small parts, pediatrics, vascular, cardiac | Convex: Abdomen, Gynecology, Obstetric, Cardiac, Urology, Kidney; Trans-vaginal for OB/GYN
Technical specifications- Dual‑probe integrated design: two different scanning probes in one host for faster multi‑region diagnosis.
- Probe combinations available: convex + linear; convex + trans‑vaginal (TVS); phased (cardiac) + linear; convex + cardiac; convex + TVS + cardiac.
- Array elements: typically 128 for most models; C10QT offers 192 elements.
- Scan frequency ranges: convex ~3.2–5 MHz; linear ~7.5–10 MHz; TVS/endocavity ~6–8 MHz; cardiac/phased ~2.2–3.6 or 2.5–5 MHz depending on model.
- Scan depth examples: convex up to ~305 mm on some models; linear typically 20–100 mm; cardiac typically 90–200 mm; TVS 20–120 mm depending on model.
- Footprint / radius: common footprints L25; radius values vary by model (e.g., R45, R60/R10).
- Anti‑skid design: enhanced on selected models (C10TX, C10HL, C10RC) with 4‑side protection.
- Battery: single or double lithium battery options depending on model for standard or extended operation.
- Ingress protection: varies by model (IPX5, IPX7, IP68 observed).
- Primary applications: abdomen, gynecology, obstetrics, cardiac, urology, kidney, lung, vascular, thyroid, small parts, pediatrics, breast, MSK, nerve, aesthetics and vessel‑flow studies depending on probe type.