Visão geralCabine de segurança biológica Classe II A2 (Série Pro) com pressão negativa e purificação do ar para contenção de aerossóis e proteção de utilizador, produto e ambiente. Indicada para laboratórios, testes clínicos e produção em microbiologia, engenharia genética e processos de produtos biológicos como barreira primária de biossegurança.
Detalhes principaisMarca: BIOBASE
Origem do produto: CHINA
Prazo de entrega: Dentro de 7 dias
Capacidade de fornecimento: Fornecimento direto de fábrica
Modelos: BSC-1100IIA2‑Pro, BSC-1300IIA2‑Pro, BSC-1500IIA2‑Pro, BSC-1800IIA2‑Pro
Uso principal: Contenção de laboratório para investigação, ensino, testes clínicos e produção
Principais características- Ecrã tátil a cores de 7" : visualização clara e dinâmica do estado do equipamento, funções de agendamento/temporizador.
- Ajuste automático do fluxo de ar e compensação de velocidade (opcional via sensor).
- Memória de falha de energia: restaura o estado anterior com avisos visuais e alarmes.
- Área de trabalho integrada para fácil desmontagem e limpeza; apoio de mãos monobloco para maior conforto.
- Gabinete separado da base; base regulável em altura (opções manuais/eléctricas).
- Funções de intertravamento entre lâmpada UV, janela frontal, ventilador e iluminação LED para operação segura.
- Agendamento programável: definir horários de arranque/paragem e tempos de funcionamento de lâmpadas UV, ventiladores e tomadas.
- Janela frontal motorizada com elevação por um toque e sinal de duplo desencadeamento para segurança da esterilização UV.
- Duto de pressão negativa com estrutura de filtro para corpos estranhos para proteger o sistema de ventilação.
- Filtração ULPA dupla com indicador de vida útil (99,9995% @ 0,12 μm) e alarmes visuais/sonoros.
- Iluminação LED e configuração de lâmpada UV conforme modelo; iluminação de trabalho ≥1000 Lux.
Parâmetros técnicosModelo | BSC-1100IIA2‑Pro | BSC-1300IIA2‑Pro | BSC-1500IIA2‑Pro | BSC-1800IIA2‑Pro
Dimensões externas (L*P*A) | 1100*750*2210mm | 1385*750*2310mm | 1500*760*2160mm | 1875*780*2310mm
Dimensões internas (L*P*A) | 940*600*655mm | 1210*600*660mm | 1400*600*660mm | 1700*600*660mm
Abertura testada | Altura de segurança 200 mm (8")
Abertura máxima | 420 mm (17") | 500 mm (20") | 460 mm (18") | 520 mm (21")
Velocidade de entrada | 0,53±0,025 m/s (todos os modelos)
Velocidade de downflow | 0,33±0,025 m/s (todos os modelos)
Filtro ULPA | Dois, eficiência 99,9995% @ 0,12 μm; indicador de vida do filtro
Janela frontal | Motorizada, vidro temperado laminado de duas camadas ≥6 mm, proteção UV
Ruído | ≤ 67 dB
Lâmpada UV | 30W×1 (1100/1300); 40W×1 (1500/1800). Temporizador UV e indicador de vida; emissão 253,7 nm
Iluminação | LED (12W×2 ou 16W×2 conforme modelo); Iluminação ≥1000 Lux
Consumo | 600W (1100) | 800W (1300/1500) | 1300W (1800)
Tomadas à prova d'água | Duas; carga total 500W
Ecrã | Touch 7": pressão dos filtros, tempo de funcionamento filtro/UV, velocidades de fluxo, vida útil do filtro, humidade/temperatura, tempo do sistema
Sistema de controlo | Microprocessador
Sistema de fluxo de ar | 70% recirculação / 30% exaustão
Alarme | Visual/sonoro: fluxo anormal, substituição do filtro, janela em altura insegura, alta pressão do filtro
Material | Zona de trabalho: aço inoxidável 304; Corpo principal: aço laminado a frio com revestimento em pó antibacteriano
Altura da superfície de trabalho | 750 mm (personalizável)
Rodízio | Rodízio Footmaster
Fonte de alimentação | AC220V ±10% 50/60Hz; 110V ±10% 60Hz
Acessórios padrão | LED*2, UV*2, base, comando remoto, interruptor de pé, válvula de drenagem, tomadas à prova d'água*2; transferência de dados RS485
Acessórios opcionais | Torneira de água/gás, base elétrica regulável em altura, apoio de braço, cadeira, autoajuste velocidade do vento, controlo via APP, ajuste brilho LED, elevação frontal manual/eléctrica, ventoinha EC
Dimensões embalagem (L*P*A) | 1250*980*1765mm | 1530*1025*1895mm | 1640*980*1825mm | 2000*1040*1895mm
Peso bruto | 265 kg | 340 kg | 363 kg | 430 kg
Especificações (resumo)- Série: Pro Series — Cabines Classe II A2
- Modelos: BSC-1100IIA2‑Pro, BSC-1300IIA2‑Pro, BSC-1500IIA2‑Pro, BSC-1800IIA2‑Pro
- Fluxo de ar: Inflow 0,53±0,025 m/s; Downflow 0,33±0,025 m/s
- Filtragem: ULPA dupla 99,9995% @ 0,12 μm
- Controlo: Ecrã tátil 7", microprocessador, alarmes visuais e sonoros
- Materiais: Zona de trabalho em aço inox 304; corpo principal com revestimento antibacteriano