CARACTERÍSTICAS- Em conformidade com BS1765: Parte 1 (armários de cabeceira de uso geral para pacientes)
- Construção em aglomerado revestido a melamina para fácil limpeza e manutenção
- Secção superior projetada para armazenamento seguro de medicação ou objetos pessoais do paciente (fecho CAM fornecido com 2 chaves)
- Portas laterais traseiras permitem acesso direto ao conteúdo pela parte posterior
- Gaveta opcional para efeitos pessoais oferecendo espaço trancável para valores (fecho CAM fornecido com 2 chaves)
- Sistemas de fecho eletrónico por botão ou RFID disponíveis como opção para secção superior e gaveta pessoal
- Opções de arrumação inferiores configuráveis: armário com portas duplas (prateleira ajustável — conforme modelo) ou gaveta com prateleira embutida (conforme modelo)
- Rodízios duplos em polipropileno de 50 mm para mobilidade suave
DIMENSÕES GLOBAIS (L x P x A)Dimensões globais: 485 x 485 x 905 mm
Dimensões internas - Secção superior: 445 x 135 x 249 mm
Secção lateral traseira: 290 x 445 x 249 mm
Gaveta pessoal: 413 x 381 x 102 mm
Gaveta inferior: 413 x 381 x 505 / 297 mm
Armário: 445 x 443 x 537 / 394 mm
CORES PADRÃO- Duas tonalidades:
- Corpo – Cinza Branco
- Tampo / Gaveta / Frentes das portas – Hortelã
- Tonalidade única – Carvalho Claro (Beech)
CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS (código | descrição | dimensões globais)BC3C/BE | Secção superior, armário inferior com portas duplas & prateleira ajustável, Beech | 485 x 485 x 905 mm
BC3C/GW | Secção superior, armário inferior com portas duplas & prateleira ajustável, Grey White | 485 x 485 x 905 mm
BC3CPD/BE | Secção superior, gaveta pessoal & armário inferior com portas duplas, Beech | 485 x 485 x 905 mm
BC3CPD/GW | Secção superior, gaveta pessoal & armário inferior com portas duplas, Grey White | 485 x 485 x 905 mm
BC3D/BE | Secção superior, gaveta inferior com prateleira embutida, Beech | 485 x 485 x 905 mm
BC3D/GW | Secção superior, gaveta inferior com prateleira embutida, Grey White | 485 x 485 x 905 mm
BC3DPD/BE | Secção superior, gaveta pessoal & gaveta inferior, Beech | 485 x 485 x 905 mm
BC3DPD/GW | Secção superior, gaveta pessoal & gaveta inferior, Grey White | 485 x 485 x 905 mm
BC3C/GW/MLB | Secção superior, armário inferior com portas duplas & prateleira ajustável, Azul | 485 x 485 x 905 mm
BC3CPD/GW/MLB | Secção superior, gaveta pessoal & armário inferior com portas duplas, Azul | 485 x 485 x 905 mm
BC3D/GW/MLB | Secção superior, gaveta inferior com prateleira embutida, Azul | 485 x 485 x 905 mm
BC3DPD/GW/MLB | Secção superior, gaveta pessoal & gaveta inferior, Azul | 485 x 485 x 905 mm
BC3C/GW/MPU | Secção superior, armário inferior com portas duplas & prateleira ajustável, Roxo | 485 x 485 x 905 mm
BC3CPD/GW/MPU | Secção superior, gaveta pessoal & armário inferior com portas duplas, Roxo | 485 x 485 x 905 mm
BC3D/GW/MPU | Secção superior, gaveta inferior com prateleira embutida, Roxo | 485 x 485 x 905 mm
BC3DPD/GW/MPU | Secção superior, gaveta pessoal & gaveta inferior, Roxo | 485 x 485 x 905 mm
BC3CPD/GW/MFR | Secção superior, gaveta pessoal & armário inferior com portas duplas, Flame Red | 485 x 485 x 905 mm
BC3D/GW/MFR | Secção superior, gaveta inferior com prateleira embutida, Flame Red | 485 x 485 x 905 mm
BC3DPD/GW/MFR | Secção superior, gaveta pessoal & gaveta inferior, Flame Red | 485 x 485 x 905 mm
OPÇÕES / ACESSÓRIOS- Suporte para toalhas
- Fechos RFID e cartões/fobs RFID
- Fechos eletrónicos por botão
- Tampo plástico removível
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- Conformidade: BS1765 Parte 1
- Construção: aglomerado revestido a melamina
- Fechos: fecho CAM fornecido com 2 chaves; fechos eletrónicos ou RFID opcionais
- Rodízios: roda dupla em polipropileno de 50 mm
- Tamanho externo primário: 485 x 485 x 905 mm (L x P x A)
- Várias configurações internas e opções de acabamento conforme listado acima