Descrição do produtoO filtro de painel plisado 30/30 é um pré‑filtro de primeira etapa para sistemas HVAC, projetado para proteger filtros de bolsas e filtros em V e para manter a limpeza das unidades de tratamento de ar. A grande área de mídia e a geometria das dobras radiais, apoiadas por uma grelha metálica, proporcionam vida útil estendida e reduzem a frequência de substituições.
Principais características- Moldura em cartão rígido resistente à água com treliça diagonal na frente e atrás para suporte adicional
- Classificação do prefiltro: ePM10 50%
- Eficiência energética otimizada e baixa queda de pressão inicial
- Vida útil longa — até 6 meses conforme aplicação
- Maior área de mídia para alta capacidade de retenção de poeira
- Dobramentos radiais suportados por grelha metálica para manter espaçamento e forma
Modelos / Variantes (tabela)Item | ISO 16890 | Largura (mm) | Altura (mm) | Profundidade (mm) | Vazão (m3/h) | Perda de carga inicial (Pa) | Energia (kWh/ano) | Classe energética (Eurovent)
1050 595x595x46* | ePM10 50% | 595 | 595 | 46 | 3400 | 70 | >1100 | E
1050 493x493x46* | ePM10 50% | 493 | 493 | 46 | 2400 | 70 | | E
1050 493x622x46 | ePM10 50% | 493 | 622 | 46 | 3000 | 70 | | E
1050 493x595x46* | ePM10 50% | 493 | 595 | 46 | 2800 | 70 | | E
1050 393x622x46 | ePM10 50% | 393 | 622 | 46 | 2400 | 70 | | E
1050 393x493x46 | ePM10 50% | 393 | 493 | 46 | 1900 | 70 | | E
1050 289x595x46* | ePM10 50% | 289 | 595 | 46 | 1700 | 70 | | E
1050 595x595x95* | ePM10 50% | 595 | 595 | 95 | 3400 | 65 | 1098 | D
1050 493x493x95* | ePM10 50% | 493 | 493 | 95 | 2400 | 65 | | D
1050 493x622x95 | ePM10 50% | 493 | 622 | 95 | 3000 | 65 | | D
1050 493x595x95* | ePM10 50% | 493 | 595 | 95 | 2800 | 65 | | D
1050 393x622x95 | ePM10 50% | 393 | 622 | 95 | 2400 | 65 | | D
1050 393x493x95 | ePM10 50% | 393 | 493 | 95 | 1900 | 65 | | D
1050 289x595x95* | ePM10 50% | 289 | 595 | 95 | 1700 | 65 | | D
Especificações técnicas- Aplicação: Pré‑filtragem para sistemas de ar condicionado e unidades de tratamento de ar
- Moldura do filtro: Cartão rígido resistente à água
- Mídia: Fibra sintética suportada por grelha metálica
- Temp. máxima (°C): 90º C
- Humidade relativa: 100%
- Perda de carga final máxima, EN 13053: Perda de carga inicial + 100 Pa ou perda inicial ×3 (o menor valor)
- Dimensões padrão: Dimensões frontais segundo EN 15805
- Opções de instalação: Caixas e molduras com acesso frontal e lateral disponíveis
- Vazão máxima: 1,25 × vazão nominal