Visão geral do produtoO GigaPleat NXPC é um filtro molecular em célula em V com estrutura metálica e adsorventes incorporados de alta limpeza, concebido para remover COVs, ácidos e bases. Indicado para unidades de ar de supply (make-up) e unidades de recirculação em salas limpas que exigem controlo de um único tipo de contaminante.
Principais características- Baixa perda de carga
- Estrutura disponível em aço galvanizado ou aço inoxidável
- Componentes de baixa desgasificação
- Alta limpeza do meio filtrante
- Previsão da eficácia de remoção e vida útil através do software proprietário Camfil
- Gases alvo típicos: COVs, ácidos, bases, ozono
Variantes disponíveis (tabela)Tipo | Poluente | Largura (mm) | Altura (mm) | Profundidade (mm) | Caudal (m3/h) | Perda de carga inicial (Pa)
NXPC B | Bases | 610 | 610 | 292 | 2600 | 60
NXPC B | Bases | 305 | 610 | 292 | 1100 | 60
NXPC B | Bases | 595 | 595 | 292 | 2600 | 60
NXPC B | Bases | 289 | 595 | 292 | 1100 | 60
NXPC B | Bases | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60
NXPC B | Bases | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60
NXPC A | Ácidos | 610 | 610 | 292 | 2600 | 60
NXPC A | Ácidos | 305 | 610 | 292 | 1100 | 60
NXPC A | Ácidos | 595 | 595 | 292 | 2600 | 60
NXPC A | Ácidos | 289 | 595 | 292 | 1100 | 60
NXPC A | Ácidos | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60
NXPC A | Ácidos | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60
NXPC V | Orgânicos (VOC) | 610 | 610 | 292 | 2600 | 60
NXPC V | Orgânicos (VOC) | 305 | 610 | 292 | 1100 | 60
NXPC V | Orgânicos (VOC) | 595 | 595 | 292 | 2600 | 60
NXPC V | Orgânicos (VOC) | 289 | 595 | 292 | 1100 | 60
NXPC V | Orgânicos (VOC) | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60
NXPC V | Orgânicos (VOC) | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60
Aplicações típicas- Recirculação de ar em sala limpa
- Unidades de supply (make-up) para sala limpa
Especificações técnicas / Observações- Aplicação: Recirculação e make-up air em salas limpas
- Estrutura: Aço inoxidável, aço galvanizado
- Meio: Carvão ativado, carvão ativado impregnado
- Temperatura máxima: 40ºC
- Humidade relativa: 30% - 70%
- Gaxeta: Poliuretano, espuma contínua, EPDM
- Selante: Poliuretano
- Limpeza de partículas: Classe ISO 6
- Comentário: Posição da gaxeta: 01 = downstream, 10 = upstream; Desgasificação: ensaio individual de emissões VOC sob pedido