Visão geral do produtoFiltros painéis HEPA H13 modelos CMM13 e CMT13 para ar de suprimento e exaustão. Projetados para velocidades de face baixas a médias, possuem estrutura em MDF totalmente incinerável para simplificar a gestão de resíduos.
Principais características- Indicados para velocidades de face baixas a médias (até 1,8 m/s)
- Estrutura MDF totalmente incinerável — sem peças metálicas
- Mídia em fibra de vidro com teste de varredura individual; 100% sem vazamentos
- Testados individualmente segundo ISO 29463 / EN 1822 com certificado
Variantes disponíveis (tabela)Tipo | Classe de filtro EN1822 | Largura (mm) | Altura (mm) | Profundidade (mm) | Vazão (m3/h) | Queda de pressão inicial (Pa)
CMM13-305x305x292-P | H13 | 305 | 305 | 292 | 435 | 250
CMM13-457x457x292-P | H13 | 457 | 457 | 292 | 1050 | 250
CMM13-305x610x292-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 935 | 250
CMM13-457x610x292-P | H13 | 457 | 610 | 292 | 1470 | 250
CMM13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 2050 | 250
CMM13-762x610x292-P | H13 | 762 | 610 | 292 | 2560 | 250
CMT13-305x305x292-P | H13 | 305 | 305 | 292 | 535 | 250
CMT13-457x457x292-P | H13 | 457 | 457 | 292 | 1260 | 250
CMT13-305x610x292-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 1155 | 250
CMT13-457x610x292-P | H13 | 457 | 610 | 292 | 1800 | 250
CMT13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 2450 | 250
CMT13-762x610x292-P | H13 | 762 | 610 | 292 | 3110 | 250
Características / especificações técnicas- Aplicação: Filtro HEPA para sistemas padrão de suprimento e exaustão
- Estrutura: MDF (incinerável)
- Mídia: Fibra de vidro
- Temperatura máxima: 70 °C
- Umidade relativa: 100 %
- Queda de pressão final recomendada: 2 × queda de pressão inicial
- Separador: Hot-melt
- Gaxeta: Poliuretano, espumado sem emenda
- Selante: Poliuretano
- Vazão máx.: Calculável sob consulta
- Queda de pressão máxima: 800 Pa
- Comentário: Todos os filtros testados individualmente conforme ISO 29463 (EN 1822). Outras opções: estrutura galvanizada sob pedido.