Visão geral do produto
O espetrómetro de feixe duplo mede o rácio das intensidades de luz em dois caminhos de luz separados - o padrão de referência e a amostra. Ele pode realizar medições fotométricas, medições quantitativas, varredura de espetro, análise de DNA / proteína.
- Utilizado em: Mais adequado para ensaios de determinação quantitativa e ensaios toxicológicos em campos ambientais, industriais, farmacêuticos.
- Também conhecido como: Espectrómetro Vis, Espectrómetro UV-Vis, Espectrómetros, espetrofotómetro visível
Caraterísticas principais
- Faixa de comprimento de onda: 190-1100nm
- Largura de banda espetral: 1,8nm e 2nm
- Detetor: Fotodíodo de silício
- Luz difusa: A luz difusa é alcançada a ≤0,03%T
Caraterísticas
- Faixa de comprimento de onda: 190-1100nm
- Largura de banda espetral: 1,8nm e 2nm
- Detetor: Fotodíodo de silício
- Luz difusa: A luz difusa é obtida a ≤0,03%T
- Fonte de luz: Lâmpada de halogéneo de deutério e de tungsténio
- Display LCD
- Ajuste automático do comprimento de onda
- Sistema ótico de feixe duplo com postura suspensa
- Tamanho da amostra: Uma ampla gama de cuvetes padrão para ser usada com base na sensibilidade ou requisitos de volume de amostra.
- Equipado com software de digitalização
- Velocidade de digitalização alta, média e baixa
- Software sofisticado e simplificado de análise de amostras: O software de análise de amostras permite o varrimento, a análise de comprimento de onda fixo, a análise quantitativa, a recolha de dados, o armazenamento, a exportação e a elaboração de relatórios. Com recurso adicional de uma porta USB de fácil acesso disponível na unidade que permite que os resultados sejam armazenados diretamente em um cartão de memória USB para facilitar a transferência de dados.
- O reforço e o espessamento da placa inferior garantem a eliminação do impacto vibratório ou transformacional no sistema ótico
- Sistema ótico com design estrutural de alta qualidade com requisitos tecnológicos e matérias-primas
- Técnica de conversão A/D de alta precisão e alta velocidade de 24 bits melhora a sensibilidade
- Fornece funções fotométricas, quantitativas, cinéticas, de varrimento de comprimento de onda, de múltiplos comprimentos de onda e de teste de ADN/proteína
Especificações
Faixa de comprimento de onda | 190-1100 nm
Precisão do comprimento de onda | ±0.1 nm(D2 656.1NM),±0.3 nm
Reprodutibilidade do comprimento de onda | ≤0.1%T
Repetibilidade do comprimento de onda | ≤0,1 nm
Largura de banda espetral | 1,8 nm
Faixa fotométrica | 0-200%T, -0,3--3A, 0-9999C
Precisão fotométrica | ±0,2%T
Repetibilidade fotométrica | ≤0,15%T
Estabilidade | ±0,0004 A/h(500nm)
Nivelamento da linha de base | ±0,001A
Luz difusa | ≤0,03%T
Fonte de luz | Lâmpada de halogéneo de deutério e tungsténio
Detetor | Fotodíodo de silício
Software | Software para PC
Dimensão bruta (L/D/H) | 625x430x210 mm
Ecrã | LCD
Ruído | ±0,0005A
Peso (líquido/bruto) | 28 kg
Potência | 300 W
Fonte de alimentação | 220V 50Hz/110V60Hz
Acessórios
Código do acessório | Nome | Unidade
2900505018 | Cubeta de vidro (10 mm) | 4 pçs
2900505020 | Cubeta de quartzo (10 mm) | 2 unid
2900505022 | Capa à prova de poeira | 1 unid
2900505025 | CD de software | 1 unid
2900505027 | Cabo USB | 1 unid
2900505029 | Cabo de alimentação | 1 unid
2900505031 | Softdog | 1 unid
Acessórios opcionais
Código do acessório | Nome | Descrição | Trajetória da luz LxWxH (mm) | Volume | Unidade
2900505005 | Suporte de célula de posição única | 10 mm | | | | |
2900505006 | Suporte de célula ambiente revestido a água de posição única | 10 mm | | | |
2900505007 | Suporte de célula de 4 posições | 10 mm | | | |
2900505008 | Suporte de célula de 4 posições | 50 mm | | | |
2900505009 | Suporte de célula de 4 posições | 100 mm | | | |
2900505010 | Suporte de célula de 8 posições | 10 mm | | | |
2802305005 | Suporte de célula ajustável para micro cubetas | | | | |
2802305006 | Suporte para filme transparente | | | | | |
2900505011 | Suporte de tubos | | | | | |
2900505012 | Controlador termostático | | | | | |
2900505013 | Amostrador automático | | | | |
2900505014 | Amostrador termostático automático | | | | | |
2900505015 | Microimpressora | | | | |
2900505016 | Lâmpada de tungsténio 6V; 10W (PH) | | | | | |
2900505017 | Lâmpada de tungsténio 12V; 20W (PH) | | | | | |
2900505019 | Lâmpada de tungsténio 12V; 20W (OSRAM) | | | | | |
2900505021 | Lâmpada D2 A510YXU Milasi | | | | |
2900505023 | Cubeta de vidro | | 5x10x45 | 1,7 ml | Conjunto (4 pçs)
2900505024 | Cubeta de vidro | | | 10x10x45 | 3,5 ml | Conjunto (4 unid.)
2900505026 | Cubeta de vidro | | | 20x10x45 | 7 ml | Conjunto (4 unid.)
2900505028 | Cubeta de vidro | | 30x10x45 | 10,5 ml | Conjunto (4 unid.)
2900505030 | Cubeta de vidro | | 40x10x45 | 14 ml | Conjunto (4 unid.)
2900505032 | Cubeta de vidro | | 50x10x45 | 17,5 ml | Conjunto (4 unid.)
2900505033 | Cubeta de vidro | | 100x10x45 | 35 ml | Conjunto (4 unid.)
2900505034 | Cubeta de quartzo | | 5x10x45 | 1,7 ml | Conjunto (2 unid.)
2900505035 | Cubeta de quartzo | | 10x10x45 | 3,5 ml | Conjunto (2 unid.)
2900505036 | Cubeta de quartzo | | 20x10x45 | 7 ml | Conjunto (2 unid.)
2900505037 | Cubeta de quartzo | | 30x10x45 | 10,5 ml | Conjunto (2 unid.)
2900505038 | Cubeta de Quartzo | | 40x10x45 | 14 ml | Conjunto (2 unid.)
2900505039 | Cubeta de quartzo | | 50x10x45 | 17,5 ml | Conjunto (2 unid.)
2900505040 | Cubeta de Quartzo | | 100x10x45 | 35 ml | Conjunto (2 unid.)
2900505041 | Micro cubeta de quartzo | | 10x2x2.5 | 50 ml | Conjunto (2 unid.)
2900505042 | Cubeta de micro-quartzo | | | 10x2x5 | 100 μl | Conjunto (2 unid.)
2900505043 | Cubeta de micro-quartzo | | | 10x2x10 | 200 μl | Conjunto (2 unid.)
2900505044 | Cubeta de micro-quartzo | | | 10x2x25 | 500 μl | Conjunto (2 unid.)
2900505045 | Cubeta de micro-quartzo | | 10x2x45 | 700 μl | Conjunto (2 unid.)
2900505046 | Cubeta de micro-quartzo | | | | | Conjunto (2 unid.) | 10x2x45
Caraterísticas / Especificações técnicas- Modelo: SPE21-1100
- Faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm
- Exatidão do comprimento de onda: ±0,1 nm(D2 656,1NM),±0,3 nm
- Reprodutibilidade do comprimento de onda: ≤0,1%T
- Repetibilidade do comprimento de onda: ≤0,1 nm
- Largura de banda espetral: 1,8 nm
- Faixa fotométrica: 0-200%T, -0,3--3A, 0-9999C
- Exatidão fotométrica: ±0,2%T
- Repetibilidade fotométrica: ≤0,15%T
- Estabilidade: ±0,0004 A/h(500nm)
- Nivelamento da linha de base: ±0,001A
- Luz difusa: ≤0,03%T
- Fonte de luz: Lâmpada de halogéneo de deutério e tungsténio
- Detetor: Fotodíodo de silício
- Software: Software para PC
- Dimensão bruta (L/D/H): 625x430x210 mm
- Display: LCD
- Ruído: ±0,0005A
- Peso (líquido/bruto): 28 kg
- Potência: 300 W
- Fonte de alimentação: 220V 50Hz/110V60Hz