Cateter de angiografia LP series
para vaso sanguíneocom ponta J (pigtail)em politetrafluoretileno

Cateter de angiografia - LP series - Lepu Medical - para vaso sanguíneo / com ponta J (pigtail) / em politetrafluoretileno
Cateter de angiografia - LP series - Lepu Medical - para vaso sanguíneo / com ponta J (pigtail) / em politetrafluoretileno
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Aplicações
de angiografia
Parte do corpo
para vaso sanguíneo
Opções
com ponta J (pigtail)
Material externo
em politetrafluoretileno
Diâmetro externo
6 Fr, 5 Fr, 4 Fr
Comprimento total

100 cm, 110 cm, 125 cm
(39 in, 43 in, 49 in)

Descrição

Descrição do produto
  • Parede externa lisa para melhorar a atravessabilidade em vasculatura tortuosa.
  • Parede interna revestida em PTFE que fornece um lúmen liso para rastreabilidade fiável.
  • Camada intermédia em malha trançada de aço inox para transmissão de torque e resistência a dobras.
  • Grande diâmetro do lúmen permitindo elevados caudais de contraste.


Variantes disponíveis (N.º de Catálogo | Diâmetro Exterior | Comprimento Eficaz (cm) | Contagem de Furos (ea) | Forma Distal)
N.º de Catálogo | Diâmetro Exterior | Comprimento Eficaz (cm) | Contagem de Furos (ea) | Forma Distal
LPS00040100 | 4F | 100 | 0 | Direto
LPS00050100 | 5F | 100 | 0 | Direto
LPS00060100 | 6F | 100 | 0 | Direto
LPJL35040100 | 4F | 100 | 0 | JL3.5
LPJL40040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.0
LPJL45040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.5
LPJL50040100 | 4F | 100 | 0 | JL5.0
LPJL60040100 | 4F | 100 | 0 | JL6.0
LPJL35050100 | 5F | 100 | 0 | JL3.5
LPJL40050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.0
LPJL45050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.5
LPJL50050100 | 5F | 100 | 0 | JL5.0
LPJL60050100 | 5F | 100 | 0 | JL6.0
LPJL35060100 | 6F | 100 | 0 | JL3.5
LPJL40060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.0
LPJL45060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.5
LPJL50060100 | 6F | 100 | 0 | JL5.0
LPJL60060100 | 6F | 100 | 0 | JL6.0
LPJR35040100 | 4F | 100 | 0 | JR3.5
LPJR40040100 | 4F | 100 | 0 | JR4.0
LPJR50040100 | 4F | 100 | 0 | JR5.0
LPJR60040100 | 4F | 100 | 0 | JR6.0
LPJR35050100 | 5F | 100 | 0 | JR3.5
LPJR40050100 | 5F | 100 | 0 | JR4.0
LPJR50050100 | 5F | 100 | 0 | JR5.0
LPJR60050100 | 5F | 100 | 0 | JR6.0
LPJR35060100 | 6F | 100 | 0 | JR3.5
LPJR40060100 | 6F | 100 | 0 | JR4.0
LPJR40060125 | 6F | 125 | 0 | JR4.0
LPP45640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-145
LPP55640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-155
LPP80650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-80
LPP45650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-145
LPP55650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-155
LPP80660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-80
LPP45660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-145
LPP55660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-155
LPAL10040100 | 4F | 100 | 0 | AL1.0
LPAL20040100 | 4F | 100 | 0 | AL2.0
LPAL30040100 | 4F | 100 | 0 | AL3.0
LPAL10050100 | 5F | 100 | 0 | AL1.0
LPAL20050100 | 5F | 100 | 0 | AL2.0
LPAL30050100 | 5F | 100 | 0 | AL3.0
LPAL10060100 | 6F | 100 | 0 | AL1.0
LPAL20060100 | 6F | 100 | 0 | AL2.0
LPAL30060100 | 6F | 100 | 0 | AL3.0
LPAR10040100 | 4F | 100 | 0 | AR1.0
LPAR20040100 | 4F | 100 | 0 | AR2.0
LPAR30040100 | 4F | 100 | 0 | AR3.0
LPAR10050100 | 5F | 100 | 0 | AR1.0
LPAR20050100 | 5F | 100 | 0 | AR2.0
LPAR30050100 | 5F | 100 | 0 | AR3.0
LPAR10060100 | 6F | 100 | 0 | AR1.0
LPAR20060100 | 6F | 100 | 0 | AR2.0
LPAR30060100 | 6F | 100 | 0 | AR3.0
LPRCB00040100 | 4F | 100 | 0 | RCB
LPRCB00050100 | 5F | 100 | 0 | RCB
LPRCB00060100 | 6F | 100 | 0 | RCB
LPLCB00040100 | 4F | 100 | 0 | LCB
LPLCB00050100 | 5F | 100 | 0 | LCB
LPLCB00060100 | 6F | 100 | 0 | LCB
LPIM00040100 | 4F | 100 | 0 | IM
LPIM00050100 | 5F | 100 | 0 | IM
LPIM00060100 | 6F | 100 | 0 | IM
LPC00040100 | 4F | 100 | 0 | TIG
LPC00050100 | 5F | 100 | 0 | TIG
LPC00060100 | 6F | 100 | 0 | TIG

Características / especificações técnicas
  • Superfície externa: parede lisa para melhorar a atravessabilidade em vasculatura tortuosa.
  • Lúmen interno: revestimento em PTFE para lúmen liso e rastreabilidade consistente.
  • Construção: camada intermédia em malha trançada de aço inox para transmissão de torque e resistência a dobras.
  • Capacidade de fluxo: grande diâmetro do lúmen para permitir altas taxas de injeção de contraste.
  • Diâmetros disponíveis: 4F, 5F, 6F.
  • Comprimentos eficazes: tipicamente 100 cm e 110 cm; algumas variantes incluem 125 cm.
  • Contagem de furos: variantes não perfuradas (0) e pigtail/perfuradas (6 furos) estão disponíveis.
  • Formas distais: Direto, JL (3.5–6.0), JR (3.5–6.0), séries PIG, AL, AR, RCB, LCB, IM, TIG e outras listadas na tabela de variantes.

Catálogos

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.