Descrição do produto
Os kits de limpeza RayCure QuEChERS são utilizados na fase de purificação com sais no procedimento QuEChERS, para separar os compostos alvo das matrizes de interferência através de sorventes. A composição dos kits de limpeza baseia-se nos requisitos dos vários métodos QuEChERS. Estão disponíveis vários formatos de kits para seleção de acordo com os seus métodos preferidos e compostos-alvo.
Caraterísticas dos kits de limpeza RayCure QuEChERs
- Seleção de sorventes e sais com base em matrizes de amostras
- Gama ampla de formatos de sal para atender aos requisitos do método
- Personalização flexível para várias proporções de sorventes e sais
Especificações dos kits de limpeza RayCure QuEChERs
Métodos: AOAC 2007.01 | Matrizes de amostras: Frutas e vegetais em geral | Número da peça: RC-02081 | Produto: 2mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 50mg de PSA, 150mg de MgSO4, enchidos em tubos de 2mL | Quantidade: 100/embalagem
Métodos: AOAC 2007.01 | Matrizes de amostras: Frutas e vegetais em geral | Número da peça: RC-15081 | Produto: 15mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 400mg de PSA, 1200mg de MgSO4, enchidos em tubos de 15mL | Quantidade: 50/embalagem
Métodos: AOAC 2007.01 | Matrizes de amostras: Frutas e vegetais com gorduras e ceras | Número da peça: RC-02083 | Produto: 2mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 50mg de PSA, 50mg de C18, 150mg de MgSO4, enchidos em tubos de 2mL | Quantidade: 100/embalagem
Métodos: AOAC 2007.01 | Matrizes de amostras: Frutas e vegetais com gorduras e ceras | Número da peça: RC-15083 | Produto: 15mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 400mg de PSA, 400mg de C18, 1200mg de MgSO4, enchidos em tubos de 15mL | Quantidade: 50/embalagem
Métodos: AOAC 2007.01 | Matrizes de amostras: Frutas e vegetais pigmentados | Número da peça: RC-02086 | Produto: 2mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 50mg de PSA, 50mg de GCB, 150mg de MgSO4, enchidos em tubos de 2mL | Quantidade: 100/embalagem
Métodos: AOAC 2007.01 | Matrizes de amostras: Frutas e vegetais pigmentados | Número da peça: RC-15086 | Produto: 15mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 400mg de PSA, 400mg de GCB, 1200mg de MgSO4, enchidos em tubos de 15mL | Quantidade: 50/embalagem
Métodos: AOAC 2007.01 | Matrizes de amostras: Frutas e vegetais com pigmentos e gorduras | Número da peça: RC-02090 | Produto: 2mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 50mg de PSA, 50mg de C18, 50mg de GCB, 150mg de MgSO4, enchidos em tubos de 2mL | Quantidade: 100/embalagem
Métodos: AOAC 2007.01 | Matrizes de amostras: Frutas e vegetais com pigmentos e gorduras | Número da peça: RC-15090 | Produto: 15mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 400mg de PSA, 400mg de C18, 400mg de GCB, 1200mg de MgSO4, enchidos em tubos de 15mL | Quantidade: 50/embalagem
Métodos: AOAC 2007.01 | Matrizes de amostras: Resíduos de drogas em carne | Número da peça: RC-02075 | Produto: 2mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 25mg C18, 150mg MgSO4, enchidos em tubos de 2mL | Quantidade: 100/embalagem
Métodos: AOAC 2007.01 | Matrizes de amostras: Resíduos de drogas em carne | Número da peça: RC-15075 | Produto: 15mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 150mg C18, 900mg MgSO4, enchidos em tubos de 15mL | Quantidade: 50/embalagem
Métodos: AOAC 2007.01 | Matrizes de amostras: Todos os tipos de alimentos | Número da peça: RC-02085 | Produto: 2mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 50mg de PSA, 50mg de C18, 7,5mg de GCB, 150mg de MgSO4, enchidos em tubos de 2mL | Quantidade: 100/embalagem
Métodos: AOAC 2007.01 | Matrizes de amostras: Todos os tipos de alimentos | Número da peça: RC-15085 | Produto: 15mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 400mg de PSA, 400mg de C18, 45mg de GCB, 1200mg de MgSO4, enchidos em tubos de 15mL | Quantidade: 50/embalagem
Métodos: EN 15662 | Matrizes de amostras: Frutas e vegetais em geral | Número da peça: RC-02080 | Produto: 2mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 25mg PSA, 150mg MgSO4, enchidos em tubos de 2mL | Quantidade: 100/embalagem
Métodos: EN 15662 | Matrizes de amostras: Frutas e vegetais em geral | Número da peça: RC-15072 | Produto: 15mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 150mg de PSA, 900mg de MgSO4, enchidos em tubos de 15mL | Quantidade: 50/embalagem
Métodos: EN 15662 | Matrizes de amostra: Frutas e vegetais pigmentados | Número da peça: RC-02070 | Produto: 2mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 25mg PSA, 2,5mg GCB, 150mg MgSO4, enchidos em tubos de 2mL | Quantidade: 100/embalagem
Métodos: EN 15662 | Matrizes de amostra: Frutas e vegetais pigmentados | Número da peça: RC-15070 | Produto: 15mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 150mg de PSA, 15mg de GCB, 900mg de MgSO4, enchidos em tubos de 15mL | Quantidade: 50/embalagem
Métodos: EN 15662 | Matrizes de amostras: Frutas e vegetais altamente pigmentados | Número da peça: RC-02074 | Produto: 2mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 25mg PSA, 7,5mg GCB, 150mg MgSO4, enchidos em tubos de 2mL | Quantidade: 100/embalagem
Métodos: EN 15662 | Matrizes de amostras: Frutas e vegetais altamente pigmentados | Número da peça: RC-15074 | Produto: 15mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 150mg de PSA, 45mg de GCB, 900mg de MgSO4, enchidos em tubos de 15mL | Quantidade: 50/embalagem
Métodos: EN 15662 | Matrizes de amostras: Frutas e vegetais com gorduras e ceras | Número da peça: RC-02082 | Produto: 2mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 25mg PSA, 25mg C18, 150mg MgSO4, enchidos em tubos de 2mL | Quantidade: 100/embalagem
Métodos: EN 15662 | Matrizes de amostras: Frutas e vegetais com gorduras e ceras | Número da peça: RC-15082 | Produto: 15mL QuEChERS Clean-up kit | Descrição: 150mg de PSA, 150mg de C18, 900mg de MgSO4, enchidos em tubos de 15mL | Quantidade: 50/embalagem
Caraterísticas / especificações técnicas
- Normas / Métodos suportados: AOAC 2007.01 e EN 15662
- Formatos disponíveis: tubos de 2mL (tip. 100/pacote) e tubos de 15mL (tip. 50/pacote)
- Sorventes e reagentes comuns: PSA (amina secundária primária), C18, GCB (negro de fumo grafitado), MgSO4 (sulfato de magnésio)
- Números de peça típicos: RC-02081, RC-15081, RC-02083, RC-15083, RC-02086, RC-15086, RC-02090, RC-15090, RC-02075, RC-15075, RC-02085, RC-15085, RC-02080, RC-15072, RC-02070, RC-15070, RC-02074, RC-15074, RC-02082, RC-15082
- Aplicação prevista: etapa de limpeza/purificação em fluxos de trabalho QuEChERS para remoção de interferências da matriz antes da análise