video corpo

Stent coronário SYNERGY™
de platina-cromoem polímerofarmacológico

Stent coronário - SYNERGY™ - Boston Scientific - de platina-cromo / em polímero / farmacológico
Stent coronário - SYNERGY™ - Boston Scientific - de platina-cromo / em polímero / farmacológico
Stent coronário - SYNERGY™ - Boston Scientific - de platina-cromo / em polímero / farmacológico - imagem - 2
Stent coronário - SYNERGY™ - Boston Scientific - de platina-cromo / em polímero / farmacológico - imagem - 3
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Tipo
de artéria coronária
Material
de platina-cromo, em polímero
Opções
bioabsorvível, de revestimento, farmacológico
Diâmetro

2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm
(0,089 in, 0,098 in, 0,108 in, 0,118 in, 0,138 in, 0,157 in, 0,177 in, 0,197 in)

Comprimento

8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 38 mm
(0,315 in, 0,472 in, 0,63 in, 0,787 in, 0,945 in, 1,102 in, 1,26 in, 1,496 in)

Descrição

Visão geral do produto
O sistema de stent coronário SYNERGY™ liberador de everolimus em platina‑cromo (SYNERGY BP Stent) é um stent farmacológico com revestimento polimérico abluminal bioabsorvível projetado para liberação controlada de everolimus e para minimizar a exposição prolongada ao polímero após a eluição do fármaco (~3 meses). O sistema está disponível com opções de entrega Monorail™ e Over‑The‑Wire em uma ampla gama de diâmetros e comprimentos.

Pontos clínicos e de design chave
  • Stent liberador de everolimus em plataforma de platina‑cromo para resistência radial e conformabilidade.
  • Revestimento polimérico abluminal bioabsorvível que é absorvido pouco depois da eluição do fármaco (aproximadamente 3 meses).
  • Projetado para promover cicatrização endotelial precoce e apoiar a potencial redução da duração da dupla terapia antiplaquetária (DAPT) em pacientes apropriados, incluindo aqueles com alto risco de sangramento.
  • Primeiro DES aprovado pela FDA com revestimento polimérico abluminal bioabsorvível disponível nos EUA (SYNERGY BP Stent).
  • Evidência clínica de múltiplos estudos e registros: dados de mais de 18.000 pacientes em 9 estudos demonstrando taxas de trombose de stent consistentemente baixas.


Usos pretendidos / evidência destacada
  • Indicado e destacado para uso em pacientes com alto risco de sangramento nas jurisdições aplicáveis; o design clínico apoia a cicatrização precoce e o potencial para DAPT curta quando clinicamente apropriado.
  • Resultados consistentes de segurança e desempenho relatados em ensaios randomizados e registros em prática clínica real, incluindo baixas taxas de trombose de stent.


Documentação disponível
  • Instruções de uso
  • Indicações, segurança e avisos
  • Informações de pedido (folha de produto)


Informações de pedido (resumo das configurações disponíveis)

Sistema de entrega Monorail™ (Ø (mm) | Capacidades de sobreexpansão)
  • 2.25 | 3.50
    Comprimento (mm) | Número do item
    8 mm | H7493926008220
    12 mm | H7493926012220
    16 mm | H7493926016220
    20 mm | H7493926020220
    24 mm | H7493926024220
    28 mm | H7493926028220
    32 mm | H7493926032220
    38 mm | H7493926038220
  • 2.50 | 3.50
    Comprimento (mm) | Número do item
    8 mm | H7493926008250
    12 mm | H7493926012250
    16 mm | H7493926016250
    20 mm | H7493926020250
    24 mm | H7493926024250
    28 mm | H7493926028250
    32 mm | H7493926032250
    38 mm | H7493926038250
  • 2.75 | 3.50
    Comprimento (mm) | Número do item
    8 mm | H7493926008270
    12 mm | H7493926012270
    16 mm | H7493926016270
    20 mm | H7493926020270
    24 mm | H7493926024270
    28 mm | H7493926028270
    32 mm | H7493926032270
    38 mm | H7493926038270
  • 3.00 | 4.25
    Comprimento (mm) | Número do item
    8 mm | H7493926008300
    12 mm | H7493926012300
    16 mm | H7493926016300
    20 mm | H7493926020300
    24 mm | H7493926024300
    28 mm | H7493926028300
    32 mm | H7493926032300
    38 mm | H7493926038300
  • 3.50 | 4.25
    Comprimento (mm) | Número do item
    8 mm | H7493926008350
    12 mm | H7493926012350
    16 mm | H7493926016350
    20 mm | H7493926020350
    24 mm | H7493926024350
    28 mm | H7493926028350
    32 mm | H7493926032350
    38 mm | H7493926038350
  • 4.00 | 5.75
    Comprimento (mm) | Número do item
    8 mm | H7493926008400
    12 mm | H7493926012400
    16 mm | H7493926016400
    20 mm | H7493926020400
    24 mm | H7493926024400
    28 mm | H7493926028400
    32 mm | H7493926032400
    38 mm | H7493926038400
  • 4.50 | 5.75
    Comprimento (mm) | Número do item
    12 mm | H7493926012450
    16 mm | H7493926016450
    20 mm | H7493926020450
    24 mm | H7493926024450
    28 mm | H7493926028450
    32 mm | H7493926032450
  • 5.00 | 5.75
    Comprimento (mm) | Número do item
    12 mm | H7493926012500
    16 mm | H7493926016500
    20 mm | H7493926020500
    24 mm | H7493926024500
    28 mm | H7493926028500
    32 mm | H7493926032500


Sistema de entrega Over‑The‑Wire (Ø (mm) | Capacidades de sobreexpansão)
  • 2.25 | 3.50
    Comprimento (mm) | Número do item
    8 mm | H7493926108220
    12 mm | H7493926112220
    16 mm | H7493926116220
    20 mm | H7493926120220
    24 mm | H7493926124220
    28 mm | H7493926128220
    32 mm | H7493926132220
    38 mm | H7493926138220
  • 2.50 | 3.50
    Comprimento (mm) | Número do item
    8 mm | H7493926108250
    12 mm | H7493926112250
    16 mm | H7493926116250
    20 mm | H7493926120250
    24 mm | H7493926124250
    28 mm | H7493926128250
    32 mm | H7493926132250
    38 mm | H7493926138250
  • 2.75 | 3.50
    Comprimento (mm) | Número do item
    8 mm | H7493926108270
    12 mm | H7493926112270
    16 mm | H7493926116270
    20 mm | H7493926120270
    24 mm | H7493926124270
    28 mm | H7493926128270
    32 mm | H7493926132270
    38 mm | H7493926138270
  • 3.00 | 4.25
    Comprimento (mm) | Número do item
    8 mm | H7493926108300
    12 mm | H7493926112300
    16 mm | H7493926116300
    20 mm | H7493926120300
    24 mm | H7493926124300
    28 mm | H7493926128300
    32 mm | H7493926132300
    38 mm | H7493926138300
  • 3.50 | 4.25
    Comprimento (mm) | Número do item
    8 mm | H7493926108350
    12 mm | H7493926112350
    16 mm | H7493926116350
    20 mm | H7493926120350
    24 mm | H7493926124350
    28 mm | H7493926128350
    32 mm | H7493926132350
    38 mm | H7493926138350
  • 4.00 | 5.75
    Comprimento (mm) | Número do item
    8 mm | H7493926108400
    12 mm | H7493926112400
    16 mm | H7493926116400
    20 mm | H7493926120400
    24 mm | H7493926124400
    28 mm | H7493926128400
    32 mm | H7493926132400
    38 mm | H7493926138400


Multimídia
  • Vários vídeos e animações educacionais e de produto disponíveis para clínicos (animações do produto, visões gerais clínicas, perspectivas de médicos).


Características / especificações técnicas
  • Fármaco: Everolimus (liberação de fármaco)
  • Plataforma: stent em platina‑cromo
  • Polímero: revestimento polimérico abluminal bioabsorvível; absorção logo após a eluição do fármaco (~3 meses)
  • Intenção de projeto: promover cicatrização precoce; reduzir a exposição prolongada ao polímero; possibilitar a redução da DAPT quando clinicamente apropriado
  • Destaque de indicação: primeiro DES com revestimento polimérico abluminal bioabsorvível disponível nos EUA; indicado/destacado para pacientes com alto risco de sangramento conforme páginas do produto
  • Diâmetros disponíveis: 2,25 mm a 5,00 mm (capacidade de sobreexpansão até 5,75 mm dependendo do tamanho nominal)
  • Comprimentos disponíveis: 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 38 mm (disponibilidade varia por diâmetro e sistema de entrega)
  • Sistemas de entrega: Monorail™ e Over‑The‑Wire (OTW)
  • Identificadores de pedido: números de item/UPN fornecidos por diâmetro/comprimento/sistema (exemplos: Monorail 3.00×16 mm = H7493926016300; OTW 3.00×16 mm = H7493926116300)
* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.