Visão geralSYNERGY™ XD é uma geração avançada de stent coronário que combina struts finos em platina‑cromo (PtCr) com um polímero abluminal bioabsorvível que libera everolimus para apoiar a cicatrização precoce e a entregabilidade.
Principais benefíciosXtra Deliverability. Apoio à cicatrização através de eluição sincronizada do fármaco e rápida absorção do polímero.
Principais características e benefícios- Polímero abluminal bioabsorbível (BP) permitindo eluição sincronizada de everolimus e rápida absorção do polímero para apoiar a cicatrização
- Eluição otimizada de everolimus para efeito antiproliferativo controlado
- Struts finos e arredondados em platina‑cromo (PtCr) que melhoram a visibilidade e a conformabilidade
- Sistema de entrega Xtra Deliverability combinando rastreabilidade, empurrabilidade e baixo perfil para melhor navegação
- Disponível em comprimento de 48 mm para tratamento de lesões longas
- Capacidade excepcional de sobreexpansão (limites de dilatação rotulados até 5,75 mm para diâmetros aplicáveis)
VisibilidadeA plataforma PtCr de alta densidade aumenta a visibilidade radiográfica, facilitando o posicionamento preciso e reduzindo o risco de posicionamento incorreto associado à restenose ou revascularização da lesão alvo.
Xtra DeliverabilityO sistema de entrega equilibra rastreabilidade e empurrabilidade com uma plataforma de baixo perfil para auxiliar a navegação em anatomias coronárias tortuosas ou complexas.
SYNERGY™ XD 48 mmProjetado para lesões longas, a opção de 48 mm proporciona flexibilidade e conformabilidade com sobreexpansão demonstrada até 5,75 mm para diâmetros aplicáveis. Benefícios procedimentais potenciais: redução do número de dispositivos, menor tempo de procedimento e redução da exposição a radiação/contraste.
Indicações e informações clínicas relevantesA plataforma SYNERGY é indicada para tratamento de pacientes, incluindo pacientes com STEMI. A cicatrização precoce é apoiada por struts finos em PtCr, eluição otimizada de everolimus e um polímero abluminal de rápida absorção. O stent SYNERGY BP pode ser usado com DAPT encurtado em pacientes com alto risco de sangramento (HBR); notar que a indicação HBR exclui o stent SYNERGY™ XD 48 mm quando especificado.
Destaques das evidências clínicas- Registro CLEAR SYNERGY: avaliou SYNERGY em pacientes STEMI (n=733) com resultados em 2 anos (p.ex., 4,8% MACE vs 9,45% meta de desempenho; 0,8% TLR; 1,1% ST)
- Ensaio EVOLVE 48: resultados em 2 anos apoiam a segurança e eficácia do stent SYNERGY 48 mm BP para lesões longas
Informações para encomenda (comprimentos e códigos de produto)Consulte os códigos de produto abaixo por diâmetro nominal e comprimento (ø em mm). Limites de expansão indicados quando aplicáveis.
- ø 2,25 mm — comprimentos: 8 (H7493941808220), 12 (H7493941812220), 16 (H7493941816220), 20 (H7493941820220), 24 (H7493941824220), 28 (H7493941828220), 32 (H7493941832220), 38 (H7493941838220) — Limite de expansão: 3,50 mm
- ø 2,50 mm — comprimentos: 8 (H7493941808250), 12 (H7493941812250), 16 (H7493941816250), 20 (H7493941820250), 24 (H7493941824250), 28 (H7493941828250), 32 (H7493941832250), 38 (H7493941838250), 48 (H7493941848250) — Limite de expansão: 3,50 mm
- ø 2,75 mm — comprimentos: 8 (H7493941808270), 12 (H7493941812270), 16 (H7493941816270), 20 (H7493941820270), 24 (H7493941824270), 28 (H7493941828270), 32 (H7493941832270), 38 (H7493941838270), 48 (H7493941848270) — Limite de expansão: 3,50 mm
- ø 3,00 mm — comprimentos: 8 (H7493941808300), 12 (H7493941812300), 16 (H7493941816300), 20 (H7493941820300), 24 (H7493941824300), 28 (H7493941828300), 32 (H7493941832300), 38 (H7493941838300), 48 (H7493941848300) — Limite de expansão: 4,25 mm
- ø 3,50 mm — comprimentos: 8 (H7493941808350), 12 (H7493941812350), 16 (H7493941816350), 20 (H7493941820350), 24 (H7493941824350), 28 (H7493941828350), 32 (H7493941832350), 38 (H7493941838350), 48 (H7493941848350) — Limite de expansão: 4,25 mm
- ø 4,00 mm — comprimentos: 8 (H7493941808400), 12 (H7493941812400), 16 (H7493941816400), 20 (H7493941820400), 24 (H7493941824400), 28 (H7493941828400), 32 (H7493941832400), 38 (H7493941838400), 48 (H7493941848400) — Limite de expansão: 5,75 mm
- ø 4,50 mm — comprimentos: 12 (H7493941812450), 16 (H7493941816450), 20 (H7493941820450), 24 (H7493941824450), 28 (H7493941828450), 32 (H7493941832450) — Limite de expansão: 5,75 mm
- ø 5,00 mm — comprimentos: 12 (H7493941812500), 16 (H7493941816500), 20 (H7493941820500), 24 (H7493941824500), 28 (H7493941828500), 32 (H7493941832500) — Limite de expansão: 5,75 mm
Instruções de uso & segurançaConsulte as Instruções de Uso (DFU) e a documentação de Indicações, Segurança e Avisos para informações completas sobre o procedimento, contraindicações e segurança.
Especificações técnicas- Modelo: SYNERGY™ XD
- Marca: Boston Scientific
- Fármaco: Everolimus (stent liberador de fármaco)
- Polímero: Polímero abluminal bioabsorbível (BP), de rápida absorção
- Material da plataforma: Platina‑Cromo (PtCr), struts finos e arredondados
- Sistema de entrega: Xtra Deliverability (rastreabilidade, empurrabilidade, baixo perfil)
- Comprimentos disponíveis (mm): 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 48
- Diâmetros nominais (mm): 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00
- Limites de expansão rotulados: até 5,75 mm para diâmetros aplicáveis (ver DFU)
- Evidência clínica: EVOLVE 48, EVOLVE Short DAPT e registro CLEAR SYNERGY