OverviewAFW Paik PVC dumbbells feature a steel core coated with PVC to provide impact resistance and extended service life. The chrome-plated, knurled steel grip ensures a secure, non-slip hold for strength and conditioning sessions.
Usage levelIntensive professional use
Technical specifications- Material: PVC-coated steel core for durability and resistance.
- Grip: chrome-plated, knurled steel grip for enhanced grip security.
- Intended use: strength and conditioning training; suitable for intensive use.
- Available range: variants from 2.5 kg up to 60 kg (see references below).
Details and weights (references, weight and dimensions)- 442701-025: 2.5 kg. Dimensions: 235 x 82.8 x 85 mm.
- 442701-05: 5 kg. Dimensions: 277 x 103 x 106 mm.
- 442701-075: 7.5 kg. Dimensions: 304 x 113 x 116 mm.
- 442701-10: 10 kg. Dimensions: 317 x 123 x 126 mm.
- 442701-125: 12.5 kg. Dimensions: 328 x 133 x 136 mm.
- 442701-15: 15 kg. Dimensions: 332 x 143 x 146 mm.
- 442701-175: 17.5 kg. Dimensions: 333 x 153 x 156 mm.
- 442701-20: 20 kg. Dimensions: 334 x 163 x 166 mm.
- 442701-225: 22.5 kg. Dimensions: 353 x 163 x 166 mm.
- 442701-25: 25 kg. Dimensions: 349 x 173 x 176 mm.
- 442701-275: 27.5 kg. Dimensions: 367 x 173 x 176 mm.
- 442701-30: 30 kg. Dimensions: 360 x 183 x 186 mm.
- 442701-325: 32.5 kg. Dimensions: 377 x 183 x 186 mm.
- 442701-35: 35 kg. Dimensions: 368 x 193 x 196 mm.
- 442701-375: 37.5 kg. Dimensions: 380.5 x 193 x 196 mm.
- 442701-40: 40 kg. Dimensions: 375 x 203 x 206 mm.
- 442701-425: 42.5 kg. Dimensions: 383.5 x 203 x 206 mm.
- 442701-45: 45 kg. Dimensions: 398 x 203 x 206 mm.
- 442701-475: 47.5 kg. Dimensions: 411 x 203 x 206 mm.
- 442701-50: 50 kg. Dimensions: 423 x 203 x 206 mm.
- 442701-55: 55 kg. Dimensions: 448 x 215 x 206 mm.
- 442701-60: 60 kg. Dimensions: 474 x 215 x 206 mm.
Grip- Grip length: 15 cm.
- Grip diameter: 33 mm.
NotesReference base shown on page: 442701-025. Datasheet (PDF) and bulk order information available from AFW.